Supapă STV livrată Supapă cu poartă WCB, 600 LB, 8 garnituri, capăt cu flanșă
Câștigăm comenzi de robinet de oțel turnat,600LB, WCB, Capotă cu șuruburi, Capăt cu flanșă RF, Tocmai am livrat mărfurile clienților noștri din Kazahstan, iar specificațiile detaliate sunt după cum urmează.
inch | Tip supapă | DESCRIERE | CANTITATE | UNITATE/USD |
---|---|---|---|---|
8 | POARTĂ | VALVĂ A216 GR.WCB 13Cr+HF(NR.8) ASME Clasa 600 FLGD RF BB.OS&Y GEAR OPER. | 5 | 1015 |
26 | POARTĂ | VALVĂ A216 GR.WCB 13Cr+HF(NR.8) ASME Clasa 600 FLGD RF BB.OS&Y PENA FLEXIBILĂ | 1 | 13000 |
10 | POARTĂ | VALVĂ A216 GR.WCB 13Cr+HF(NR.8) ASME Clasa 600 FLGD RF BB.OS&Y GEAR OPER. | 1729 | 1729 |
4 | POARTĂ | VALVĂ A216 GR.WCB 13Cr+HF(NR.8) ASME Clasa 600 FLGD RF BB.OS&Y PENA FLEXIBILĂ | 50 | 267 |
16 | POARTĂ | VALVĂ A217 GR.WC9 13Cr+HF(NR.5) ASME Clasa 2500 BW 51.00mm PB.OS&Y GEAR OPER. | 10 | 20188 |
12 | POARTĂ | VALVĂ A217 GR.WC9 13Cr+HF(NR.5) ASME Clasa 2500 BW 41.00mm PB.OS&Y GEAR OPER. ) | 10 | 10799 |
14 | POARTĂ | VALVĂ A216 GR.WCB 13Cr+HF(NR.5) ASME Clasa 600 FLGD RF BB.OS&Y GEAR OPER. | 5 | 2909 |
Primul rând este un antet de tabel
În timpul producției, am trimis câteva fotografii clientului. Când supapele au fost testate la presiune, am filmat și le-am trimis. Clientul a fost destul de mulțumit
și a răspuns „supapele arată foarte bine”, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail dacă aveți nevoie de produse similare.