Descriere
Nume | Supapă de reținere disc basculant |
mărimea | 2″~24″; DN50~DN600 |
Presiune normală | Clasa 150/300/600/900/1500/2500; PN16/PN25/PN40/PN64/PN100/PN160/PN250 |
Standard de proiectare | BS1868,API 6D,ASME B16.34; DIN3356, EN10739 |
Marcat | MSS SP-25 |
Flanșă de capăt | ANSI B 16.5, ASME B16.47; EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
Față în față | ANSI B 16.10,API 6D; DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
Standard de testare | API598,API 6D; DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
Temperatura potrivita | -29~425°C |
Mediu | Apă dulce, canalizare, apă de mare, aer, vapori, alimente, medicamente, uleiuri, alcalii, sare etc. |
Mediu acid | NACE MR0175 |
Structura
– Port obișnuit |
– Capotă cu șuruburi / Capotă etanșată la presiune / Capotă sudată |
-PT Evaluări conform ASME B16.34 |
– Scaun regenerabil |
– Inel de scaun filetat sau sudat |
- Design: BS1868, API 6D, DIN3356, EN10739, JIS, ANSI, GB |
– Capetele sudate cap la cap la ASME B16.25; DIN 3239,EN12627 |
– Capetele cu flanșe conform ASME B16.5;DIN2543~DIN2547;EN1092 |
– Oțel carbon turnat sau forjat, oțel inoxidabil, oțel duplex |
Partea principală și materiale
Numele părților | Materiale componente | |||||||
Corp | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
Acoperi | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
Disc | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
Braţ | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
Pin de braț | A182 6a | A182 304 | A182 304 | A182 304 | A182 316 | A182 304L | A182 316L | A182 F53/F51 |
Scaun/Inel pentru scaun | 13%Cr | SS304 | 13%Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | A182 F53/F51 |
Garnitura capacului | SS304+Graphit/SS304+Graphit | |||||||
Șuruburi/Piulițe | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Mediu potrivit | WOG etc. | HNO3, CH3OOH etc. | ureea etc. | |||||
Temperatura potrivita | -29~425 °C | -46~340 °C | -29~538 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -196~427 °C | -29~315 °C |
Desen