Descriere
Design: DIN EN 593
Evaluare: PN25
Față în față: DIN EN 558
Flanșă de capăt: DIN EN 1092-1
Inspecție și testare: EN 12266
Grosimea peretelui: EN 12516-1
Temperatura: -196℃ ~ +560℃
DN50″~ DN600
Material corpului: oțel carbon, oțel inoxidabil, oțel aliat, bronz
Terminați conexiunea: RF,RTJ, BW
Interval de presiune: Class150~2500(PN16~PN420)
numele produsului | DIN 593 Wafer Butterfly Valve, PN10,WCB Body,PTFE Seat,Gear OP |
1. Material | WCB |
2. Dimensiunea | DN550 |
4. Port | Port complet |
5. Presiunea de lucru | PN10 |
6. Conexiunea se termină | Napolitana |
7. Temp. de lucru. | -29~120ºC, |
8. Mediu potrivit | Apă, gaze naturale, ulei și ceva lichid coroziv |
9. Operat | Cutie de viteze |
10. Inspecție și testare | Conform API 598 |
Expediere | |
Timpul de livrare | 30 de zile |
Pachet | Carcasă standard de export de placaj |
Portul de expediere | Ningbo/Shanghai, China |
Termeni de livrare | Exw, FOB, CFR, CIF etc. |
Termeni de plată | T/T, Western Union, PayPal etc. |
Plată anticipată 30%, sold 70% plătit înainte de expediere | |
Țara de origine | Orașul Wenzhou, China |
Capacitatea de producție | 6000 tone/an |
MOQ | 10 buc/dimensiune |