Descrição
Projeto e Fabricação: DIN 3840 / BS EN 1868
Cara a cara: DIN 3202/BS EN558-1
Extremidades flangeadas: DIN 2543/BS EN1092-1
Inspeção e teste: DIN 3230/BS EN12569
Pressão: PN10~PN420
Tamanho: DN40~DN900
Material:GS-C25,1.0619,1.4803,1.4408,WCB,LCB,CF8,CF8M,CF3,CF3M,CF8C,etc.
Nome do Produto: | Válvula de retenção de elevação DIN, DN125, WCB, PN250, extremidade soldada |
1.Material: | WCB |
2.Tamanho: | 5″ |
3.Porta: | COMPLETO |
4. Temperatura de trabalho: | -29 °C-425 °C |
5. Fim da conexão: | PN |
6.Pressão de trabalho: | PN250 |
7. Meio Adequado: | Água, Gás Natural, Petróleo e algum líquido corrosivo |
8.Operado: | / |
9. Inspeção e Teste | De acordo com DIN 3230 |
Certificado: | ISO, marcação/API 6D |
envio | |
Prazo de entrega | 30 dias |
Pacote | Caixa de madeira compensada de exportação padrão |
Porto de embarque | Ningbo/Xangai, China |
Termos de envio | Exw, FOB, CFR, CIF, etc. |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, PayPal, etc. |
Pré-pagamento 30%, saldo 70% pago antes do envio | |
País de origem | Cidade de Wenzhou, China |
Capacidade de produção | 6.000 toneladas/ano |
Quantidade mínima | 10 unidades/tamanho |