Descrição
Projeto e fabricação em conformidade com BS 5352,ANSI B16.34
As extremidades da conexão estão em conformidade com:
1. As extremidades soldadas do soquete estão em conformidade com ANSI B16.11
2. As extremidades dos parafusos estão em conformidade com ANSI B1.20.1
3..Extremidades soldadas de topo em conformidade com ANSI B16.25
Teste e inspeção em conformidade com: API 598
1) Informações sobre o produto: as válvulas fornecidas são usadas principalmente para água, ar, óleo, gás
2) Tipo de conexão: tipo flangeado, tipo de soldagem de soquete, tipo de soldagem de topo, tipo de parafuso
3) Materiais:
a) Corpo: A105, LCB, F11, F22, F304, F316, F304L, F316L
b) Disco: A105, LCB, F11, F22, F304, F316, F304L, F316L
c) Haste: F6a, F11, F22, F304, F316, F304L, F316L
d) Capô: A105, LCB, F11, F22, F304, F316, F304L, F316L
4) Tamanho: 15-50mm/1/2″ – 2″
5) Grau de pressão: PN16~PN100, 150Lb~2500Lb
6) Revestimento: Revestimento conforme a exigência dos clientes
7) Pacote: Caixas de madeira
Nome do Produto | Válvula globo API 602 2500LB, corpo A105N, DN50, extremidade BW |
1. Materiais | A105N |
2. Tamanho | 2” |
4. Porto | Porta Redutora |
5. Pressão de Trabalho | 2.500 libras |
6. Fim da conexão | PN |
7. Temperatura de trabalho. | -29~425ºC, |
8. Meio Adequado | Água, Gás Natural, Petróleo e algum líquido corrosivo |
9. Operado | Volante |
10. Inspeção e Teste | De acordo com API598 |
envio | |
Prazo de entrega | 30 dias |
Pacote | Caixa de madeira compensada de exportação padrão |
Porto de embarque | Ningbo/Xangai, China |
Termos de envio | Exw, FOB, CFR, CIF, etc. |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, PayPal, etc. |
Pré-pagamento 30%, saldo 70% pago antes do envio | |
País de origem | Cidade de Wenzhou, China |
Capacidade de produção | 6.000 toneladas/ano |
Quantidade mínima | 1 peça/tamanho |