Válvulas de retenção wafer de placa dupla com dimensões face a face API 594
Dimensões face a face Válvulas de retenção wafer de placa dupla API Std. 594 Classe 150-2500 Tipo A
Válvulas de retenção wafer de placa dupla
NPS | AULA | |||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
2 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
2½ | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 |
3 | 73 | 73 | 73 | 83 | 83 | 86 |
4 | 73 | 73 | 79 | 102 | 102 | 105 |
6 | 98 | 98 | 136 | 159 | 159 | 159 |
8 | 127 | 127 | 165 | 206 | 206 | 206 |
10 | 146 | 146 | 213 | 241 | 248 | 254 |
12 | 181 | 181 | 229 | 292 | 305 | 305 |
14 | 184 | 222 | 273 | 356 | 356 | |
16 | 191 | 232 | 305 | 384 | 384 | |
18 | 203 | 264 | 362 | 451 | 468 | |
20 | 219 | 292 | 368 | 451 | 533 | |
24 | 222 | 318 | 438 | 495 | 559 | |
30 | 305 | 368 | 505 | |||
36 | 368 | 483 | 635 | |||
42 | 432 | 568 | 701 | |||
48 | 524 | 629 | ||||
NPS | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
AULA |
Notas:
- As dimensões estão em milímetros, salvo indicação em contrário.
- A tolerância face a face deve ser conforme especificada na ASME B16.10 para tamanhos
até NPS 24 e deve ser de 3 mm para tamanhos maiores que NPS 24. - As faces do flange com ranhuras de junta anelar devem estar em conformidade com as dimensões
mostrado em ASME B16.5 ou ASME B16.47, conforme aplicável.