Description
Conception et fabrication : DIN 3840 / BS EN 1868
Face à face : DIN 3202/BS EN558-1
Extrémités à brides : DIN 2543/BS EN1092-1
Inspection et test : DIN 3230/BS EN12569
Pression : PN10~PN420
Taille : DN40 ~ DN900
Matériel: GS-C25, 1.0619, 1.4803, 1.4408, WCB, LCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M, CF8C, etc.
Nom du produit : | Clapet anti-retour à levage DIN, DN125, WCB, PN250, extrémité à souder |
1.Matériel: | WCB |
2. Taille : | 5″ |
3.Port : | COMPLET |
4. Température de fonctionnement : | -29 °C-425 °C |
5.Fin de connexion : | PC |
6. Pression de travail : | PN250 |
7. Support approprié : | Eau, gaz naturel, pétrole et certains liquides corrosifs |
8.Exploité : | / |
9. Inspection et tests | Selon DIN 3230 |
Certificat: | OIN, CE/API 6D |
Expédition | |
Délai de livraison | 30 jours |
Emballer | Caisse en contreplaqué d'exportation standard |
Port d'expédition | Ningbo/Shanghai, Chine |
Conditions d'expédition | Exw, FOB, CFR, CIF, etc. |
Modalités de paiement | T/T, Western Union, PayPal, etc. |
Prépaiement 30%, solde 70% payé avant l'expédition | |
Pays d'origine | Ville de Wenzhou, Chine |
Capacité de production | 6000 tonnes/an |
MOQ | 10 pièces/taille |