Description
Conception et fabrication conformes à BS 5352, ANSI B16.34
Les extrémités de connexion sont conformes à :
1. Les extrémités soudées sont conformes à la norme ANSI B16.11.
2. Les extrémités des vis sont conformes à ANSI B1.20.1
3..Les extrémités soudées bout à bout sont conformes à la norme ANSI B16.25
Test et inspection conformes à :API 598
1) Informations sur le produit : les vannes fournies sont principalement utilisées pour l'eau, l'air, le pétrole, le gaz.
2) Type de connexion : type à bride, type de soudage par douille, type de soudage bout à bout, type à vis
3) Matériel :
a) Carrosserie : A105, LCB, F11, F22, F304, F316, F304L, F316L
b) Disque : A105, LCB, F11, F22, F304, F316, F304L, F316L
c) Tige : F6a, F11, F22, F304, F316, F304L, F316L
d) Capot : A105, LCB, F11, F22, F304, F316, F304L, F316L
4) Taille : 15-50 mm/1/2″ – 2″
5) Catégorie de pression : PN16~PN100, 150Lb~2500Lb
6) Revêtement : Revêtement selon l'exigence des clients
7) Paquet : Caisses en bois
Nom du produit | Vanne à soupape API 602 2500LB, corps A105N, DN50, extrémité BW |
1. Matériel | A105N |
2. Taille | 2" |
4. Port | Port réducteur |
5. Pression de travail | 2500 lb |
6. Fin de la connexion | PC |
7. Température de travail. | -29~425ºC, |
8. Support approprié | Eau, gaz naturel, pétrole et certains liquides corrosifs |
9. Exploité | Volant |
10. Inspection et tests | Selon API598 |
Expédition | |
Délai de livraison | 30 jours |
Emballer | Caisse en contreplaqué d'exportation standard |
Port d'expédition | Ningbo/Shanghai, Chine |
Conditions d'expédition | Exw, FOB, CFR, CIF, etc. |
Modalités de paiement | T/T, Western Union, PayPal, etc. |
Prépaiement 30%, solde 70% payé avant l'expédition | |
Pays d'origine | Ville de Wenzhou, Chine |
Capacité de production | 6000 tonnes/an |
MOQ | 1 pièces/taille |