API 594 Dimensiones cara a cara Válvulas de retención tipo wafer de placa doble
Dimensiones cara a cara Válvulas de retención tipo wafer de placa doble API Std. 594 Clase 150-2500 Tipo A
Válvulas de retención tipo wafer de placa doble
NPS | CLASE | |||||
150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
2 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
2½ | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 |
3 | 73 | 73 | 73 | 83 | 83 | 86 |
4 | 73 | 73 | 79 | 102 | 102 | 105 |
6 | 98 | 98 | 136 | 159 | 159 | 159 |
8 | 127 | 127 | 165 | 206 | 206 | 206 |
10 | 146 | 146 | 213 | 241 | 248 | 254 |
12 | 181 | 181 | 229 | 292 | 305 | 305 |
14 | 184 | 222 | 273 | 356 | 356 | |
16 | 191 | 232 | 305 | 384 | 384 | |
18 | 203 | 264 | 362 | 451 | 468 | |
20 | 219 | 292 | 368 | 451 | 533 | |
24 | 222 | 318 | 438 | 495 | 559 | |
30 | 305 | 368 | 505 | |||
36 | 368 | 483 | 635 | |||
42 | 432 | 568 | 701 | |||
48 | 524 | 629 | ||||
NPS | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
CLASE |
Notas:
- Las dimensiones están en milímetros a menos que se indique lo contrario.
- La tolerancia cara a cara será la especificada en ASME B16.10 para tamaños
hasta NPS 24 y será de 3 mm para tamaños mayores que NPS 24. - Las caras de las bridas con ranuras para juntas anulares deberán ajustarse a las dimensiones
se muestra en ASME B16.5 o ASME B16.47, según corresponda.