Von STV Valve gelieferter WCB-Absperrschieber, 600 LB, 8 Innengarnituren, Flanschende
Wir gewinnen Aufträge von Absperrschieber aus Stahlguss,600LB,WCB,Bolt Bonnet,RF Flange End,Wir haben gerade die Waren an unsere Kunden in Kasachstan geliefert und die detaillierte Spezifikation lautet wie folgt.
Zoll | Ventiltyp | BESCHREIBUNG | MENGE | EINHEIT/USD |
---|---|---|---|---|
8 | TOR | Absperrschieber A216 GR.WCB 13Cr+HF(NO.8) ASME Class 600 FLGD RF BB.OS&Y GEAR OPER. | 5 | 1015 |
26 | TOR | Absperrschieber A216 GR.WCB 13Cr+HF(Nr.8) ASME Klasse 600 FLGD RF BB.OS&Y FLEXIBLER KEIL | 1 | 13000 |
10 | TOR | Absperrschieber A216 GR.WCB 13Cr+HF(NO.8) ASME Class 600 FLGD RF BB.OS&Y GEAR OPER. | 1729 | 1729 |
4 | TOR | Absperrschieber A216 GR.WCB 13Cr+HF(Nr.8) ASME Klasse 600 FLGD RF BB.OS&Y FLEXIBLER KEIL | 50 | 267 |
16 | TOR | SCHIEBERVENTIL A217 GR.WC9 13Cr+HF(NO.5) ASME Klasse 2500 BW 51,00mm PB.OS&Y GETRIEBEBETRIEB. | 10 | 20188 |
12 | TOR | SCHIEBERVENTIL A217 GR.WC9 13Cr+HF(NO.5) ASME Klasse 2500 BW 41,00mm PB.OS&Y GETRIEBEBETRIEB. ) | 10 | 10799 |
14 | TOR | GATE VALVE A216 GR.WCB 13Cr+HF(NO.5) ASME Class 600 FLGD RF BB.OS&Y GEAR OPER. | 5 | 2909 |
Die erste Zeile ist eine Tabellenüberschrift
Während der Produktion haben wir dem Kunden einige Fotos geschickt. Als die Ventile einem Drucktest unterzogen wurden, haben wir ein Video aufgenommen und es verschickt. Der Kunde war sehr zufrieden
und antwortete: „Die Ventile sehen sehr gut aus“, bitte senden Sie uns eine E-Mail, wenn Sie ähnliche Produkte benötigen.