تم تسليم صمام بوابة WCB من STV، 600LB، 8 حواف، نهاية شفة
نحن فزت أوامر صمام البوابة الفولاذية المصبوبة، 600LB، WCB، Bolt Bonnet، RF Flange End، لقد قمنا للتو بتسليم البضائع لعملائنا في كازاخستان، والمواصفات التفصيلية هي كما يلي.
بوصة | نوع الصمام | وصف | الكمية | الوحدة/الدولار الأمريكي |
---|---|---|---|---|
8 | بوابة | صمام البوابة A216 GR.WCB 13Cr+HF(NO.8) ASME فئة 600 FLGD RF BB.OS&Y GEAR OPER. | 5 | 1015 |
26 | بوابة | صمام البوابة A216 GR.WCB 13Cr+HF(NO.8) ASME Class 600 FLGD RF BB.OS&Y FLEXIBLE WEDGE | 1 | 13000 |
10 | بوابة | صمام البوابة A216 GR.WCB 13Cr+HF(NO.8) ASME فئة 600 FLGD RF BB.OS&Y GEAR OPER. | 1729 | 1729 |
4 | بوابة | صمام البوابة A216 GR.WCB 13Cr+HF(NO.8) ASME Class 600 FLGD RF BB.OS&Y FLEXIBLE WEDGE | 50 | 267 |
16 | بوابة | صمام البوابة A217 GR.WC9 13Cr+HF(NO.5) ASME فئة 2500 BW 51.00mm PB.OS&Y GEAR OPER. | 10 | 20188 |
12 | بوابة | صمام البوابة A217 GR.WC9 13Cr+HF(NO.5) ASME فئة 2500 BW 41.00mm PB.OS&Y GEAR OPER. ) | 10 | 10799 |
14 | بوابة | صمام البوابة A216 GR.WCB 13Cr+HF(NO.5) ASME فئة 600 FLGD RF BB.OS&Y GEAR OPER. | 5 | 2909 |
الصف الأول هو رأس الجدول
أثناء الإنتاج، أرسلنا بعض الصور إلى العميل. عندما تم اختبار ضغط الصمامات، قمنا بتصوير الفيديو وأرسلناه. كان العميل راضيا تماما
وأجاب "الصمامات تبدو جميلة جدًا"، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلينا إذا كنت بحاجة إلى منتجات مماثلة.