الوصف
اسم | صمام فحص القرص المائل |
مقاس | 2″~24″; DN50~DN600 |
الضغط الطبيعي | فئة 150/300/600/900/1500/2500؛ PN16/PN25/PN40/PN64/PN100/PN160/PN250 |
معيار التصميم | BS1868، أبي 6D، أسم B16.34؛ دي آي إن 3356، إن 10739 |
ملحوظ | إم إس إس إس بي-25 |
شفة النهاية | أنسي ب 16.5، أسم B16.47؛ EN1092، DIN2543 ~ DIN2547، AS2129 |
وجها لوجه | أنسي بي 16.10، أبي 6D؛ DIN3202، EN558-1، EN12982، إسو 5752 |
قواعد الامتحان | API598، API 6D؛ DIN3230، EN12266، إسو 5208 |
درجة حرارة مناسبة | -29 ~ 425 درجة مئوية |
واسطة | المياه العذبة والصرف الصحي ومياه البحر والهواء والبخار والغذاء والدواء والزيوت والقلويات والملح الخ. |
البيئة الحمضية | نيس MR0175 |
بناء
– ميناء منتظم |
- غطاء المحرك المثبت بمسامير / غطاء المحرك المحكم الغلق بالضغط / غطاء المحرك الملحوم |
-تقييمات PT إلى ASME B16.34 |
- مقعد متجدد |
- حلقة مقعد ملولبة أو ملحومة |
- التصميم: BS1868، API 6D، DIN3356، EN10739، JIS، ANSI، GB |
– اللحام التناكبي ينتهي بمعيار ASME B16.25؛ الدين 3239، EN12627 |
– أطراف ذات حواف حسب ASME B16.5;DIN2543~DIN2547;EN1092 |
- الصلب الكربوني المصبوب أو المطروق، والفولاذ المقاوم للصدأ، والفولاذ المزدوج |
الجزء الرئيسي والمواد
أسماء الأجزاء | مواد الجزء | |||||||
جسم | WCB | إل سي بي | مرحاض6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
غطاء | WCB | إل سي بي | مرحاض6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
القرص | WCB | إل سي بي | مرحاض6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
ذراع | WCB | إل سي بي | مرحاض6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | CE8MN/CD4McN |
دبوس الذراع | أ182 6 أ | أ182 304 | أ182 304 | أ182 304 | أ182316 | ايه 182 304 لتر | ايه182316ل | A182 F53/F51 |
مقعد/حلقة المقعد | 13%Cr | SS304 | 13%Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | A182 F53/F51 |
تغطية طوقا | SS304 + الجرافيت/SS304 + الجرافيت | |||||||
البراغي / المكسرات | ب7/2ح | L7/4 | ب16/4 | ب8/8 | ب8م/8م | ب8/8 | ب8م/8م | ب8م/8م |
متوسطة مناسبة | ووغ وما إلى ذلك. | HNO3، CH3OOH الخ. | اليوريا الخ. | |||||
درجة الحرارة المناسبة | -29~425 درجة مئوية | -46~340 درجة مئوية | -29~538 درجة مئوية | -196~427 درجة مئوية | -196~427 درجة مئوية | -196~427 درجة مئوية | -196~427 درجة مئوية | -29~315 درجة مئوية |
رسم